+7(495) 799-61-66
+7(495) 210-61-36

Москва, ул. Мосфильмовская, д. 52, офис 53.

схема проезда



ГОРОДА:
ТИП:
ГЕОГРАФИЯ:
ID:


ВЫБРАТЬ ДИАПАЗОН ЦЕН:
ОТ ДО





Недвижимость в Поморие

Id: 213

Цена от: 187000 Евро

Люксовый комплекс закрытого типа, отличающийся: Выделяющейся архитектурой и оригинальными дизайнерскими идеями экстерьерных и интерьерных деталей; Удобными квартирами модульного и многофункционального распределения; Возможностью выбора квартир разной площади и индивидуальных возможностей мебелировки; Устойчивой конструкцией, созданнной в соответствии со строжайшими требованиями сейсмической надежности; Высоким уровнем строительных, тепловых, гидро- и шумоизоляционными характеристиками каждой секции; Высоким уровнем надежности, причем в зданиях проектированны и осуществлены в соответствии с требованиями законов все средства и системы аварийной и противопожарной безопасности; Отличным качеством строительства, соответствующим наивысшим стандартам удобства и эргономичности зданий высшего класса.


ID: 213
Местоположение: Поморие
Тип: Апартаменты
Расстояние: 0м.
Расстояние до аэропорта: 30 км.
Площадь от: 83 кв.м.
Этажность: 5
Количество квартир:
Отделка: есть
Меблировка: есть
Бытовая техника: нет
Отопление: есть
ТВ/интернет/телефон: есть
Вид из окна: морская панорама
Парковка: есть
Бассейн: есть
Охрана: есть
Управляющая компания: есть
Сдача в аренду: есть
Инфраструктура: есть
Стоимость обслуживания:
Рассрочка: возможна

Таблица цен объекта


ID 213 10/12/2014г.
Корпус А
Апартамент Тип Общая площадь,кв.м Цена, евро Статус
А1 2 спальни 134,71 297050 Свободен
А2 1 спальня 121,01 267610 Свободен
А3 1 спальня 105,01 240200 Свободен
А4 2 спальни 131,01 290570 Свободен
А5 1 спальня 102,68 229400 Свободен
А6 2 спальни 126,71 281300 Свободен
А7 2 спальни 124,73 277020 Свободен
А8 1 спальня 83,82 187060 Свободен
А9 2 спальни 120,76 268080 Свободен
А10 2 спальни 116,26 258360 Свободен
А11 1 спальня 83,35 210710 Свободен
А12 2 спальни 120,55 277520 Свободен
А13 2 спальни 95,83   Продан
Корпус Б
Апартамент Тип Общая площадь,кв.м Цена, евро Статус
Б17 2 спальни 133,33 294220 Свободен
Б2 1 спальня 123,11 271990 Свободен
Б3 1 спальня 104,51 239270 Свободен
Б4 2 спальни 126,68 281260 Свободен
Б5 1 спальня 97,94 219180 Свободен
Б6 2 спальни 123,51 274390 Свободен
Б7 2 спальни 122,67 272600 Свободен
Б8 1 спальня 86,32 192480 Свободен
Б9 2 спальни 120,51 267540 Свободен
Б10 2 спальни 122,21 271210 Свободен
Б11 1 спальня 85,69   Продан
Б12 2 спальни 120,2 276,79 Свободен
Б13 2 спальни 166,53   Продан
Б14 2 спальни 146,14 323360 Свободен
Корпус В
В1 2 спальни 126,67 278280 Свободен
В2 1 спальня 97,91 218060 Свободен
В3 2 спальни 123,66 273270 Свободен
В4 2 спальни 122,66 272860 Свободен
В5 1 спальня 86,31   Продан
В6 2 спальни 120,49 269720 Свободен
В7 2 спальни 122,19 276310 Свободен
В8 1 спальня 85,68 215290 Свободен
В9 2 спальни 120,18 265210 Свободен
В10 2 спальни 166,51   Продан
В11 2 спальни 146,13 324130 Свободен
Корпус Г
Г1 2 спальни 132,68   Продан
Г2 1 спальня 113,92 252570 Свободен
Г3 2 спальни 135,04 298190 Свободен
Г4 2 спальни 124,81 277460 Свободен
Г5 1 спальня 98,85 222290 Свободен
Г6 2 спальни 128,44 286850 Свободен
Г7 2 спальни 125,35 283070 Свободен
Г8 1 спальня 97,62   Продан
Г9 2 спальни 129,11 288170 Свободен
Г10 2 спальни 161,11 353770 Свободен
Г11 2 спальни 155,35   Продан
Корпус Д
Апартамент Тип Общая площадь,кв.м Цена, евро Статус
Д1 2 спальни 149,12 329750 Свободен
Д2 1 спальня 127,09 282170 Свободен
Д3 2 спальни 140,01 309940 Свободен
Д4 1 спальня 116,41 258990 Свободен
Д5 2 спальни 139,29 305970 Свободен
Д6 1 спальня 117,43 259030 Свободен
Д7 2 спальни 138,61 304760 Свободен
Д8 1 спальня 116,45   Продан

 


Планировки объекта







Недвижимость по диапазонам цен:




СТАТЬИ О БОЛГАРИИ



НОВОСТИ БОЛГАРИИ



ЗАДАЙТЕ ВОПРОС:

Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail:
Сообщение:
Введите код с картинки:
Курсы валют болгарский лев




Москва, ул. Мосфильмовская, д. 52, 3-й этаж, офис 53.

Тел.: +7(495) 799-61-66, +7(495) 210-61-36